| SEGUNDO SEMESTRE | Horas semana | Horas/semestre | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Enfermería en salud mental I | 10 | 40 | 44 | 76 | 160 | 10 |
| Didáctica y pedagogía del cuidado | 5 | 40 | 20 | 36 | 96 | 6 |
| Investigación en enfermería II | 5 | 40 | 40 | 48 | 128 | 8 |
| Bioética y Legislación en Enfermería. | 5 | 40 | 20 | 36 | 96 | 6 |
| Nuevos paradigmas en el cuidado en salud mental | 5 | 40 | 20 | 68 | 128 | 8 |
| Total de horas/semestre | 35 | 200 | 144 | 264 | 608 | 38 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 38 | |||||
