| TERCER SEMESTRE | Horas semana | Horas/semestre | Horas de actividad independiente | Total de horas | Créditos | |
| Teóricas | Prácticas | |||||
| Enfermería en salud mental II | 10 | 40 | 44 | 76 | 160 | 10 |
| Gestión de Proyectos para implementación de programas de enfermería | 5 | 40 | 40 | 48 | 128 | 8 |
| Seminario de investigación I | 5 | 40 | 40 | 48 | 128 | 8 |
| Gestión del cuidado | 5 | 40 | 40 | 48 | 128 | 8 |
| Estancia Profesional I | 10 | 40 | 45 | 107 | 192 | 12 |
| Total de horas/semestre | 45 | 200 | 209 | 327 | 736 | 46 |
| TOTAL DE CREDITOS | 46 | |||||
